2020-21校外獲獎紀錄
第72屆香港學校朗誦節
獲獎項目 | 學生姓名 | |||||||
粤語詩詞獨誦良好獎狀 | 5愛 | 尹凱悠 | ||||||
粵語詩詞獨誦優良獎狀 | 3愛 | 鍾媗雅 | ||||||
粤語散文獨誦良好獎狀 | 4信 | 高樂謙 | 5望 | 余旭照 | ||||
普通話詩詞獨誦良好獎狀 | 4信 | 嚴嘉嘉 | 5望 | 陳誠熙 | ||||
普通話詩詞獨誦優良獎狀 | 2愛 | 張靜晞 | 2愛 | 黃雅柔 | 4望 | 吳穎瑜 | ||
普通話散文獨誦優良獎狀 | 1愛 | 游玥煊 | 6望 | 彭小小 | ||||
英語獨誦良好獎狀 | 1望 | 王禹斗 | ||||||
英語獨誦優良獎狀 | 4望 | 吳穎瑜 | 4信 | 嚴嘉嘉 | 4信 | 高樂謙 | ||
5望 | 陳誠熙 |
第25屆全港中小學中文硬筆書法比賽(校內賽)
初級組冠軍 | 2愛 | 陳梓彤 |
初級組亞軍 | 2望 | 周寶峰 |
初級組季軍 | 1望 | 張渝亨 |
中級組冠軍 | 4望 | 陳彥霏 |
中級組亞軍 | 3信 | 陳凱晴 |
中級組季軍 | 4信 | 何穎芝 |
高級組冠軍 | 5望 | 袁恩妍 |
高級組亞軍 | 6信 | 吳雅霖 |
高級組季軍 | 5望 | 余旭照 |
The 23rd Hong Kong Schools Chinese & English Penmanship Competition (Inter-school Competition)
初級組冠軍 | 2愛 | 林子朗 |
初級組亞軍 | 1望 | 黎子儁 |
初級組季軍 | 1愛 | 曾佳晴 |
中級組冠軍 | 4望 | 陳彥霏 |
中級組亞軍 | 3愛 | 徐逸瑜 |
中級組季軍 | 3愛 | 鍾媗雅 |
Hong Kong School Drama Festival
獲獎項目 | 學生姓名 | |||||
Award for Outstanding Performer | 3愛 | 蔡天瑜 | 5望 | 熊綺婷 | 5愛 | 趙巧琳 |
6信 | 馮皓軒 | 6信 | 吳雅霖 |
粵港澳大灣區數學競賽預選賽(大灣盃)
獲獎項目 | 學生姓名 | |||||
一等獎 | 6信 | 林嘉兒 | 6信 | 黃嘉男 | ||
二等獎 | 6信 | 鄭世佑 | 6信 | 李柏璋 | ||
三等獎 | 6信 | 胡靜恩 | 6信 | 楊梓樂 | 6信 | 鄒學謙 |
6望 | 梁皓然 | 6望 | 胡銘深 | 6望 | 陳潞樺 |
粵港澳大灣區數學競賽選拔賽(大灣盃)
獲獎項目 | 學生姓名 | |||
一等獎 | 6信 | 黃嘉男 | ||
三等獎 | 6信 | 林嘉兒 | 6信 | 李柏璋 |
優異獎 | 5望 | 黃祉維 |
粵港澳大灣區數學競賽全國總決賽(大灣盃)
獲獎項目 | 學生姓名 | ||
二等獎 | 6信 | 黃嘉男 | |
三等獎 | 6信 | 李柏璋 |
第六屆小學數學精英大賽
獲獎項目 | 學生姓名 | |||||
優異獎 | 5信 | 蔣文慶 | 5望 | 陳俊橋 | 5望 | 黃思杰 |
5望 | 黃祉維 | 6信 | 鄭世佑 | 6信 | 林嘉兒 | |
6信 | 李柏璋 | 6信 | 黃嘉男 | 6望 | 梁皓然 | |
6望 | 徐逸瞬 |
英才盃—STEM教育挑戰賽(決賽)「微型機械人角鬥」
獲獎項目 | 學生姓名 | ||||||
小學組(隊制)殿軍 | 6信 | 李柏璋 | 6信 | 左安 | 6望 | 吳卓文 |
中華基督教會香港區會小學校長會2020-2021無人機挑戰賽
獲獎項目 | 學生姓名 | ||||||
小學組(隊制)優異獎 | 6信 | 李柏璋 | 6信 | 楊梓樂 | 6信 | 鄒學謙 | |
6信 | 左安 | 6望 | 黃俊鈞 | 6望 | 吳卓文 |
聖雅各福群會小小城市設計師
獲獎項目 | 學生姓名 | |||
最佳作品介紹 | 6信 | 楊梓樂 | ||
最佳表達作品 | 5信 | 霍思穎 |
第二屆基督徒視覺藝術雙年展視覺藝術創作比賽
獲獎項目 | 學生姓名 | |||||||
高小組冠軍 | 5望 | 余旭照 | ||||||
高小組亞軍 | 6望 | 黃澤源 |
2020-2021年度聯校科幻畫比賽
獲獎項目 | 學生姓名 | |||||||
高小組優異獎 | 5望 | 余旭照 |
「做好個人衞生.你我都德」親子填色創作比賽
獲獎項目 | 學生姓名 | |||||||
低小組優異獎 | 2望 | 潘軒諾 |
第73屆香港學校音樂節
獲獎項目 | 學生姓名 | |||||||
分級鋼琴獨奏(三級)銀獎 | 3愛 | 王建維 | 3愛 | 楊梓瑜 | 3愛 | 葉敏堯 | ||
分級鋼琴獨奏(四級)銅獎 | 4信 | 楊濱瑜 | ||||||
分級鋼琴獨奏(一級)銀獎 | 5信 | 王建津 | ||||||
揚琴獨奏(初級組)季軍 | 5望 | 陳詩瑤 | ||||||
揚琴獨奏(初級組)冠軍 | 5望 | 徐靜芸 | ||||||
揚琴獨奏(初級組)銀獎 | 6信 | 鄭世佑 | ||||||
鋼琴獨奏(三級)銀獎 | 6信 | 胡靜恩 | ||||||
嗩吶獨奏(初級組)季軍 | 6望 | 陳進傑 | ||||||
笛獨奏(初級組)銅獎 | 6望 | 陳健楓 | ||||||
二胡獨奏(初級組)銀獎 | 6望 | 李康正 |
屈臣氏集團香港學生運動員獎
獲獎項目 | 學生姓名 | |||
學生運動員獎 | 6望 | 黃俊鈞 |
兒童及青少年閱讀計劃
獲獎項目 | 學生姓名 | |
小學組最積極推動參與學校 | 全校同學 |