2019-20 校外獲獎紀錄
第七十一屆香港學校朗誦節
獲獎組別 | 獲獎項目 | 班別 | 學生姓名 |
粵語詩詞獨誦 | 季軍 | 4望 | 葉俏然 |
粵語散文獨誦 | 優良 | 1信 | 楊啓彦 |
英文獨誦 | 優良 | 1望 | 林子峯 |
英文獨誦 | 優良 | 2望 | 何忠澤 |
英文獨誦 | 優良 | 2愛 | 王千瑩 |
英文獨誦 | 優良 | 2愛 | 林日朗 |
英文獨誦 | 優良 | 2愛 | 曾天朗 |
英文獨誦 | 優良 | 3望 | 吳穎瑜 |
英文獨誦 | 優良 | 3愛 | 黃巧童 |
英文獨誦 | 優良 | 3愛 | 溫敏婷 |
英文獨誦 | 優良 | 3愛 | 盧曉樂 |
英文獨誦 | 優良 | 3愛 | 李耀東 |
英文獨誦 | 優良 | 3愛 | 嚴嘉嘉 |
英文獨誦 | 優良 | 3愛 | 楊濱瑜 |
英文獨誦 | 優良 | 3愛 | 陳彥霏 |
英文獨誦 | 優良 | 3愛 | 周芷晴 |
英文獨誦 | 優良 | 3愛 | 方智熙 |
英文獨誦 | 優良 | 3愛 | 廖思棋 |
英文獨誦 | 優良 | 3愛 | 劉晴 |
英文獨誦 | 優良 | 3愛 | 劉柏熹 |
英文獨誦 | 優良 | 4望 | 黃美倩 |
英文獨誦 | 優良 | 4望 | 黃雅雯 |
英文獨誦 | 優良 | 4望 | 熊綺婷 |
英文獨誦 | 優良 | 4望 | 賴沛怡 |
英文獨誦 | 優良 | 4愛 | 殷嘉亨 |
英文獨誦 | 優良 | 5信 | 吳雅霖 |
英文獨誦 | 優良 | 5望 | 陳柏伊 |
英文獨誦 | 優良 | 5愛 | 周子淇 |
英文獨誦 | 良好 | 3愛 | 李軒 |
普通話散文獨誦 | 優良 | 2愛 | 葉敏堯 |
普通話散文獨誦 | 優良 | 4信 | 羅琳 |
普通話詩詞獨誦 | 優良 | 1信 | 汪貝晨 |
普通話詩詞獨誦 | 優良 | 4望 | 葉俏然 |
普通話詩詞獨誦 | 優良 | 6信 | 譚鍏堯 |
普通話詩詞獨誦 | 優良 | 1望 | 黃雅柔 |
普通話詩詞獨誦 | 優良 | 5望 | 吳雅琳 |
普通話詩詞獨誦 | 優良 | 6信 | 趙嘉熙 |
普通話詩詞獨誦 | 優良 | 1望 | 廖家翹 |
普通話詩詞獨誦 | 優良 | 5望 | 林軒羽 |
普通話詩詞獨誦 | 優良 | 6望 | 何逸希 |
普通話詩詞獨誦 | 優良 | 3愛 | 陳彥霏 |
普通話詩詞獨誦 | 優良 | 5望 | 彭小小 |
普通話詩詞獨誦 | 良好 | 1望 | 鄭梓涵 |
普通話詩詞獨誦 | 良好 | 2信 | 林海琪 |
普通話詩詞獨誦 | 良好 | 5信 | 陳逸進 |
普通話詩詞獨誦 | 良好 | 5望 | 陳雪晴 |
第二十四屆全港中小學中文硬筆書法初賽
獲獎組別 | 獲獎項目 | 班別 | 學生姓名 |
初級組 | 冠軍 | 2愛 | 徐逸瑜 |
初級組 | 亞軍 | 2愛 | 張芯媛 |
初級組 | 季軍 | 2信 | 許倩琪 |
中級組 | 冠軍 | 4信 | 霍思穎 |
中級組 | 亞軍 | 3信 | 廖多鈺 |
中級組 | 季軍 | 3愛 | 何穎芝 |
高級組 | 冠軍 | 6信 | 呂柏嶠 |
高級組 | 亞軍 | 5望 | 陳潞樺 |
高級組 | 季軍 | 6信 | 邢慇桐 |
獅子盃-中文徵文比賽
獲獎組別 | 獲獎項目 | 班別 | 學生姓名 |
殿軍 | 6信 | 古欣 |
The 23rd Hong Kong Schools Chinese & English Penmanship Competition (Inter-school Competition)
獲獎組別 | 獲獎項目 | 班別 | 學生姓名 |
初級組 | 冠軍 | 2愛 | 林子晴 |
初級組 | 亞軍 | 2愛 | 鍾媗雅 |
初級組 | 季軍 | 1信 | 梁芷菁 |
中級組 | 冠軍 | 3愛 | 陳彥霏 |
中級組 | 亞軍 | 4望 | 葉俏然 |
中級組 | 季軍 | 4望 | 郭卓南 |
2019-20年全國青少年語文知識大賽
獲獎組別 | 獲獎項目 | 班別 | 學生姓名 |
現場作文初賽 | 三等獎 | 5望 | 彭小小 |
現場作文初賽 | 三等獎 | 5望 | 陳進傑 |
現場作文初賽 | 一等獎 | 6望 | 黃曉嵐 |
粵港澳大灣區數學競賽預選賽 2020
獲獎組別 | 獲獎項目 | 班別 | 學生姓名 |
香港賽區 | 一等獎 | 4信 | 何恩琪 |
香港賽區 | 一等獎 | 6信 | 蘇偉森 |
香港賽區 | 二等獎 | 4信 | 黃梓楊 |
香港賽區 | 二等獎 | 5信 | 李柏璋 |
香港賽區 | 二等獎 | 5信 | 黃嘉男 |
香港賽區 | 二等獎 | 5望 | 梁皓然 |
香港賽區 | 二等獎 | 6望 | 羅宇烽 |
香港賽區 | 二等獎 | 6望 | 蔡朗晴 |
香港賽區 | 二等獎 | 6望 | 黃曉嵐 |
香港賽區 | 二等獎 | 6望 | 黃翔浚 |
香港賽區 | 三等獎 | 4信 | 霍思穎 |
香港賽區 | 三等獎 | 4信 | 傅唯恩 |
香港賽區 | 三等獎 | 4信 | 曾駿浩 |
香港賽區 | 三等獎 | 4望 | 郭卓南 |
香港賽區 | 三等獎 | 4望 | 蔣文慶 |
香港賽區 | 三等獎 | 5信 | 林嘉兒 |
香港賽區 | 三等獎 | 5信 | 梁卓軒 |
香港賽區 | 三等獎 | 5信 | 胡靜恩 |
香港賽區 | 三等獎 | 5望 | 陳進傑 |
香港賽區 | 三等獎 | 5望 | 陳健楓 |
香港賽區 | 三等獎 | 5望 | 陳潞樺 |
香港賽區 | 三等獎 | 6信 | 古欣 |
香港賽區 | 三等獎 | 6望 | 李文珮 |
微震機械乒團爬山競技賽
獲獎組別 | 獲獎項目 | 班別 | 學生姓名 |
公開組 | 二等獎 | 4信 | 何恩琪 |
公開組 | 二等獎 | 4信 | 黃梓楊 |
公開組 | 二等獎 | 5信 | 李柏璋 |
公開組 | 二等獎 | 5信 | 鄒學謙 |
公開組 | 二等獎 | 5望 | 黃俊鈞 |
公開組 | 二等獎 | 5望 | 吳卓文 |
公開組 | 二等獎 | 6信 | 呂柏嶠 |
公開組 | 二等獎 | 6信 | 陳雨果 |
公開組 | 二等獎 | 6望 | 楊宇堃 |
公開組 | 二等獎 | 6望 | 黃曉嵐 |
「2019香港青年音樂匯演」中樂團比賽
獲獎組別 | 獲獎項目 | 班別 | 學生姓名 |
小學A組 | 銅獎 | 4信 | 鄭鈞朗 |
小學A組 | 銅獎 | 5信 | 鄭世佑 |
小學A組 | 銅獎 | 5望 | 胡銘深 |
小學A組 | 銅獎 | 5愛 | 李建臻 |
小學A組 | 銅獎 | 6信 | 劉凱欣 |
小學A組 | 銅獎 | 6望 | 蔡朗晴 |
小學A組 | 銅獎 | 4信 | 陳詩瑤 |
小學A組 | 銅獎 | 5望 | 吳雅琳 |
小學A組 | 銅獎 | 5望 | 吳卓文 |
小學A組 | 銅獎 | 6信 | 陳穎 |
小學A組 | 銅獎 | 6望 | 李文珮 |
小學A組 | 銅獎 | 6望 | 蘇子淇 |
小學A組 | 銅獎 | 4望 | 袁恩妍 |
小學A組 | 銅獎 | 5望 | 陳進傑 |
小學A組 | 銅獎 | 5望 | 李康正 |
小學A組 | 銅獎 | 6信 | 趙嘉熙 |
小學A組 | 銅獎 | 6信 | 黎明軒 |
小學A組 | 銅獎 | 6望 | 劉沛嘉 |
小學A組 | 銅獎 | 4望 | 徐靜芸 |
小學A組 | 銅獎 | 5望 | 陳健楓 |
小學A組 | 銅獎 | 5望 | 盧展峰 |
小學A組 | 銅獎 | 6信 | 梁浩華 |
小學A組 | 銅獎 | 6望 | 黃恩曦 |
小學A組 | 銅獎 | 6望 | 黃靖琳 |
兒童心臟基金會愛心利是設計比賽
獲獎組別 | 獲獎項目 | 班別 | 學生姓名 |
初級組 | 亞軍 | 6望 | 張樂思 |
初級組 | 優異獎 | 6信 | 邢慇桐 |
第十三屆品德教育漫畫創作比賽
獲獎組別 | 獲獎項目 | 班別 | 學生姓名 |
高小組 | 優異獎 | 6信 | 邢慇桐 |
高小組 | 優異獎 | 6信 | 邢慇桐 |
區會小學聯校畢業特刊封面設計比賽
獲獎組別 | 獲獎項目 | 班別 | 學生姓名 |
冠軍 | 6信 | 呂柏嶠 | |
季軍 | 6望 | 許諾謠 |
「理想家園」第十三屆繪畫比賽
獲獎組別 | 獲獎項目 | 班別 | 學生姓名 |
高級組 | 優異獎 | 6信 | 邢慇桐 |
葵涌區小學校際田徑比賽
獲獎組別 | 獲獎項目 | 班別 | 學生姓名 |
甲組鉛球 | 亞軍 | 6望 | 梁渟婷 |
乙組跳高 | 亞軍 | 5信 | 楊梓樂 |
2019葵青區小學校際乒乓球邀請賽
獲獎組別 | 獲獎項目 | 班別 | 學生姓名 |
男子單打 | 亞軍 | 6望 | 劉嘉杰 |
中華基督教會香港區會小學聯合水運會
獲獎組別 | 獲獎項目 | 班別 | 學生姓名 |
男子初級組50米背泳 | 亞軍 | 5望 | 黃俊鈞 |
男子初級組50米蛙泳 | 殿軍 | 5信 | 楊梓樂 |
屈臣氏集團香港學生運動員獎
獲獎組別 | 獲獎項目 | 班別 | 學生姓名 |
屈臣氏集團香港學生運動員獎 | 5信 | 楊梓樂 |