2018-2019年度榮譽榜
2018-2019年度 全二榮譽榜
上學期
2018-2019上學期段考班名次
1信 | 1望 | 1愛 | 2信 | 2望 | 2愛 | |
第一名 | 曾天朗 | 黃晋霆 | 徐逸瑜 | 梁梓學 | 高樂謙 | 林琛 |
第二名 | 石曦彤 | 王千瑩 | 王建維 | 陳梓茗 | 李恕馨 | 楊濱瑜 |
第三名 | 黃逸熹 | 鍾媗雅 | 王子敬 | 余旻蕎 | 羅文軒 | 李軒 |
3信 | 3望 | 3愛 | 4信 | 4望 | 4愛 | |
第一名 | 舒健峰 | 楊泳欣 | 何恩琪 | 彭小小 | 黃嘉男 | 胡智豪 |
第二名 | 陳雪晴 | 蔣文慶 | 鄭樂怡 | 陳進傑 | 吳雅霖 | 林軒羽 |
第三名 | 徐靜芸 | 譚津軒 | 陳梓朗 | 吳善曈 | 文穗菁 | 李建臻 |
5信 | 5望 | 5愛 | 6信 | 6望 | 6愛 | |
第一名 | 蘇偉森 | 李文珮 | 葉子誠 | 林子晴 | 王俊熙 | 岑灝揚 |
第二名 | 黃駿熙 | 羅宇烽 | 林希妍 | 劉宇鵬 | 謝宇軒 | 趙梓韜 |
第三名 | 趙嘉熙 | 楊宇堃 | 張志樂 | 葉文龍 | 莫鏡坡
黃靖雯 |
鍾康桐 |
上學期
2018-2019上學期期考班名次
1信 | 1望 | 1愛 | 2信 | 2望 | 2愛 | |
第一名 | 曾天朗 | 王千瑩 | 楊以諾 | 陳毅科 | 高樂謙 | 陳彥霏 |
第二名 | 黃逸熹 | 黃晋霆 | 王子敬 | 曹旨盈 | 黃子榆 | 何穎芝 |
第三名 | 蔡天瑜 | 林日朗 | 王建維 | 陳惠琳 | 符冠 | 楊濱瑜 |
3信 | 3望 | 3愛 | 4信 | 4望 | 4愛 | |
第一名 | 徐靜芸 | 蔣文慶 | 何恩琪 | 彭小小 | 陳健楓 | 阮灝章 |
第二名 | 陳雪晴 | 陳詩瑤 | 鄭樂怡 | 胡銘深 | 吳雅霖 | 胡智豪 |
第三名 | 雷桐欣 | 楊泳欣 | 蔡琰洲
袁恩妍 |
李柏璋 | 黃嘉男 | 林軒羽 |
5信 | 5望 | 5愛 | 6信 | 6望 | 6愛 | |
第一名 | 蘇偉森 | 李文珮 | 黃子墨 | 洪景珩 | 王俊熙 | 鍾康桐 |
第二名 | 黃駿熙 | 蔡朗晴 | 林希妍 | 關嘉駿 | 陳曉君 | 岑灝揚 |
第三名 | 趙嘉熙 | 黃曉嵐 | 王羿達 | 吳子欣 | 莫鏡坡 | 鄭曼盈 |
下學期
2018-2019下學期段考班名次
1信 | 1望 | 1愛 | 2信 | 2望 | 2愛 | |
第一名 | 曾天朗 | 王千瑩 | 王子敬 | 錢慧珊 | 高樂謙 | 楊濱瑜 |
第二名 | 黃逸熹 | 黃晋霆 | 王建維 | 高浩天 | 黃子榆 | 何穎芝 |
第三名 | 石曦彤 | 楊子錡 | 徐逸瑜 | 陳毅科 | 李懿軒 | 吳驊軒 |
3信 | 3望 | 3愛 | 4信 | 4望 | 4愛 | |
第一名 | 舒健峰 | 譚津軒 | 何恩琪 | 彭小小 | 吳雅霖 | 林軒羽 |
第二名 | 傅唯恩 | 李俊希 | 戴嘉湧 | 吳善曈 | 陳健楓 | 沈卓麟 |
第三名 | 陳雪晴 | 蔣文慶 | 黃梓楊 | 陳進傑 | 黃嘉男 | 阮灝章 |
5信 | 5望 | 5愛 | 6信 | 6望 | 6愛 | |
第一名 | 陳雨果 | 羅宇烽 | 黃于凌 | 洪景珩 | 陳曉君 | 岑灝揚 |
第二名 | 蘇偉森 | 李文珮 | 張志樂 | 黃義烊 | 黃靖雯 | 黃依琳 |
第三名 | 趙嘉熙 | 蔡朗晴 | 王羿達 | 曾鋭聰 | 黎雨盈 | 鄭曼盈 |
2018-2019下學期期考班名次
1信 | 1望 | 1愛 | 2信 | 2望 | 2愛 | |
第一名 | 曾天朗 | 王千瑩 | 徐逸瑜 | 錢慧珊 | 高樂謙 | 吳驊軒 |
第二名 | 葉敏堯 | 黃晋霆 | 楊以諾 | 陳毅科 | 黃子榆 | 陳彥霏 |
第三名 | 黃逸熹 | 蔡慧翹 | 王建維 | 陳惠琳 | 李恕馨 | 李軒 |
3信 | 3望 | 3愛 | 4信 | 4望 | 4愛 | |
第一名 | 陸可兒 | 楊泳欣 | 何恩琪 | 彭小小 | 吳雅霖 | 林軒羽 |
第二名 | 舒健峰 | 陳詩瑤 | 鄭樂怡 | 吳善曈 | 陳健楓 | 阮灝章 |
第三名 | 傅唯恩 | 蔣文慶 | 羅琳 | 林嘉兒 | 鄭世佑 | 姜凱晴 |
5信 | 5望 | 5愛 | 6信 | 6望 | 6愛 | |
第一名 | 蘇偉森 | 李文珮 | 黃子墨 | 高浩雲 | 陳曉君 | 岑灝揚 |
第二名 | 呂柏嶠 | 黃曉嵐 | 張志樂 | 吳曉琳 | 黃靖雯 | 鍾康瑤 |
第三名 | 李嘉琪 | 蔡朗晴 | 王羿達 | 顏培堉 | 王俊熙 | 鍾康桐 |