2017-2018年度榮譽榜
2017-2018年度 全二榮譽榜
上學期
2017-2018上學期期考班名次
1信 | 1望 | 1愛 | 2信 | 2望 | 2愛 | |
第一名 | 楊濱瑜 | 陳彥陶 | 劉晴 | 張樂瑤 | 周曉澄 | 何恩琪 |
第二名 | 何穎芝 | 溫敏婷 | 陳彥霏 | 陳俊橋 | 曾駿浩 | 何傲 |
第三名 | 馬司晉 | 李悅鈴 | 林琛 | 雷桐欣 | 楊泳欣 | 賴沛怡 |
3信 | 3望 | 3愛 | 4信 | 4望 | 4愛 | |
第一名 | 彭小小 | 李世銘 | 吳雅霖 | 蘇偉森 | 李文珮 | 盧兆基 |
第二名 | 熊梓皓 | 梁桌軒 | 陳進傑 | 陳雨果 | 呂柏嶠 | 王羿達 |
第三名 | 林彥彤 | 黃俊鈞 | 楊梓樂 | 趙嘉熙 | 黃曉嵐 | 黃芷珊 |
5信 | 5望 | 5愛 | 6信 | 6望 | 6愛 | |
第一名 | 吳子欣 | 陳曉君 | 黃依琳 | 趙文熙 | 羅美婷 | 張明蕙 |
第二名 | 黃義烊 | 王俊熙 | 岑灝揚 | 劉卓彥 | 吳思穎 | 陸曦晴 |
第三名 | 劉宇鵬 | 謝宇軒 | 趙梓韜 | 林泳妡 | 鍾凱琪 | 余家宜 |
下學期
2017-2018下學期期考班名次
1信 | 1望 | 1愛 | 2信 | 2望 | 2愛 | |
第一名 | 何穎芝 | 李軒 | 陳彥霏 | 張樂瑤 | 曾駿浩 | 何恩琪 |
第二名 | 馬司晉 | 陳彥陶 | 何永泰 | 陳俊橋 | 陳詩瑤 | 鄭樂怡 |
第三名 | 楊濱瑜 | 溫敏婷 | 吳驊軒 | 蔣文慶 | 石柏霖 | 何傲 |
3信 | 3望 | 3愛 | 4信 | 4望 | 4愛 | |
第一名 | 彭小小 | 吳浩賢 | 吳雅霖 | 羅宇烽 | 李文珮 | 唐善柔 |
第二名 | 熊梓皓 | 陳雪晴 | 陳健楓 | 蘇偉森 | 黃曉嵐 | 林希妍 |
第三名 | 林諾希 | 陳嘉進 | 胡銘深 | 蔡朗晴 | 戴曉霖 | 何曉鏇 |
5信 | 5望 | 5愛 | 6信 | 6望 | 6愛 | |
第一名 | 劉宇鵬 | 謝宇軒 | 岑灝揚 | 許珈嘉 | 羅美婷 | 張明蕙 |
第二名 | 洪景珩 | 陳曉君 | 趙梓韜 | 趙文熙 | 鍾凱琪王浩明 | 蔡貴旺 |
第三名 | 吳子欣 | 王俊熙 | 黃依琳 | 洪嘉宏 | 余家宜 |
上學期
2017-2018上學期段考班名次
1信 | 1望 | 1愛 | 2信 | 2望 | 2愛 | |
第一名 | 馬司晉 | 陳彥陶李悅鈴 | 何永泰 | 陳俊橋 | 舒健峰 | 何恩琪 |
第二名 | 吳凱軒 | 林琛 | 張樂瑤 | 曾駿浩 | 葉俏然 | |
第三名 | 方智熙 | 嚴嘉嘉 | 吳驊軒 | 黃思杰 | 石柏霖 | 鄭樂怡 |
3信 | 3望 | 3愛 | 4信 | 4望 | 4愛 | |
第一名 | 彭小小 | 李世銘 | 吳善曈 | 蘇偉森 | 李文珮 | 張志樂王羿達 |
第二名 | 熊梓皓 | 梁卓軒 | 文穗菁 | 羅宇烽 | 呂柏嶠 | |
第三名 | 陳嘉琪 | 盧展峯 | 黃嘉男 | 陳雨果 | 黃曉嵐 | 黃于凌 |
5信 | 5望 | 5愛 | 6信 | 6望 | 6愛 | |
第一名 | 洪景珩 | 王俊熙 | 岑灝揚 | 趙文熙 | 王浩明 | 張明蕙 |
第二名 | 黃義烊 | 陳曉君 | 趙梓韜 | 文冠軒 | 鍾凱琪 | 陸曦晴 |
第三名 | 吳曉琳 | 謝宇軒 | 黃依琳 | 劉卓彥 | 吳思穎 | 徐綺縵 |
下學期
2017-2018下學期段考班名次
1信 | 1望 | 1愛 | 2信 | 2望 | 2愛 | |
第一名 | 楊濱瑜 | 李軒 | 何永泰 | 陳俊橋 | 周曉澄 | 何恩琪 |
第二名 | 陳楚承 | 嚴嘉嘉 | 林琛 | 張樂瑤 | 曾駿浩 | 鄭樂怡 |
第三名 | 符冠 | 周芷晴 | 吳驊軒 | 蔣文慶 | 石柏霖 | 何傲 |
3信 | 3望 | 3愛 | 4信 | 4望 | 4愛 | |
第一名 | 彭小小 | 陳嘉進 | 吳雅霖 | 蘇偉森 | 李文珮 | 唐善柔 |
第二名 | 洪嘉偉 | 彭詩琳 | 陳健楓 | 羅宇烽 | 何逸希 | 何曉鏇 |
第三名 | 陳嘉琪 | 梁卓軒 | 胡銘深 | 陳雨果 | 戴曉霖 | 黃芷珊 |
5信 | 5望 | 5愛 | 6信 | 6望 | 6愛 | |
第一名 | 洪景珩 | 王俊熙 | 黃依琳 | 趙文熙 | 鍾凱琪 | 張明蕙 |
第二名 | 劉宇鵬 | 陳曉君 | 趙梓韜
岑灝揚 |
林泳妡 | 羅美婷 | 余家宜 |
第三名 | 高浩雲 | 黎雨盈 | 文冠軒 | 吳思穎 | 陸曦晴 |