第七十屆香港學校朗誦節
獲獎組別 | 獲獎項目 | 班別 | 學生姓名 |
小學一、二年級女子組英文獨誦 | 優良 | 1望 | 王千瑩 |
小學一、二年級女子組英文獨誦 | 良好 | 2信 | 趙梓澄 |
小學一、二年級男子組英文獨誦 | 優良 | 2望 | 高樂謙 |
小學三年級女子組英文獨誦 | 優良 | 3信 | 徐靜芸 |
小學三年級女子組英文獨誦 | 優良 | 3望 | 熊綺婷 |
小學三年級男子組英文獨誦 | 優良 | 3愛 | 譚鍏邦 |
小學三年級男子組英文獨誦 | 良好 | 3信 | 陳誠熙 |
小學三年級男子組英文獨誦 | 優良 | 3愛 | 石柏霖 |
小學五年級女子組英文獨誦 | 良好 | 5望 | 劉沛嘉 |
小學五年級男子組英文獨誦 | 優良 | 5信 | 黎明軒 |
小學五年級男子組英文獨誦 | 優良 | 5信 | 趙嘉熙 |
小學五年級男子組英文獨誦 | 優良 | 5信 | 呂柏嶠 |
小學五年級男子組英文獨誦 | 良好 | 5信 | 林桓平 |
小學五年級男子組英文獨誦 | 良好 | 5望 | 李銘熙 |
小學五年級男子組英文獨誦 | 良好 | 5信 | 陳雨果 |
小學六年級女子組英文獨誦 | 優良 | 6愛 | 黃依琳 |
小學六年級男子組英文獨誦 | 優良 | 6信 | 洪景珩 |
小學六年級男子組英文獨誦 | 良好 | 6信 | 高浩雲 |
小學六年級男子組英文獨誦 | 良好 | 6望 | 王俊熙 |
小學六年級男子組英文獨誦 | 良好 | 6愛 | 王浩政 |
小學六年級男子組英文獨誦 | 良好 | 6信 | 翁嘉樂 |
小學六年級男子組英文獨誦 | 良好 | 6望 | 鄒凱添 |
小學四至六年級男女子組英文集誦 | 優良 | 4信 | 陳進傑 |
小學四至六年級男女子組英文集誦 | 優良 | 4信 | 陳柏伊 |
小學四至六年級男女子組英文集誦 | 優良 | 4信 | 鄧穎茵 |
小學四至六年級男女子組英文集誦 | 優良 | 4信 | 何卓琳 |
小學四至六年級男女子組英文集誦 | 優良 | 4信 | 林諾希 |
小學四至六年級男女子組英文集誦 | 優良 | 4信 | 梁皓然 |
小學四至六年級男女子組英文集誦 | 優良 | 4信 | 陸迦希 |
小學四至六年級男女子組英文集誦 | 優良 | 4信 | 黃卓盈 |
小學四至六年級男女子組英文集誦 | 優良 | 4信 | 黃晴 |
小學四至六年級男女子組英文集誦 | 優良 | 4信 | 胡銘深 |
小學四至六年級男女子組英文集誦 | 優良 | 4信 | 鄒學謙 |
小學四至六年級男女子組英文集誦 | 優良 | 4望 | 陳嘉琪 |
小學四至六年級男女子組英文集誦 | 優良 | 4望 | 陳健楓 |
小學四至六年級男女子組英文集誦 | 優良 | 4望 | 鄭世佑 |
小學四至六年級男女子組英文集誦 | 優良 | 4望 | 張心悅 |
小學四至六年級男女子組英文集誦 | 優良 | 4望 | 馮加淇 |
小學四至六年級男女子組英文集誦 | 優良 | 4望 | 李世銘 |
小學四至六年級男女子組英文集誦 | 優良 | 4望 | 寗嘉茜 |
小學四至六年級男女子組英文集誦 | 優良 | 4望 | 鄧匡曜 |
小學四至六年級男女子組英文集誦 | 優良 | 4望 | 徐逸瞬 |
小學四至六年級男女子組英文集誦 | 優良 | 4望 | 文穗菁 |
小學四至六年級男女子組英文集誦 | 優良 | 4望 | 黃澤源 |
小學四至六年級男女子組英文集誦 | 優良 | 4望 | 黃嘉男 |
小學四至六年級男女子組英文集誦 | 優良 | 4望 | 胡靜恩 |
小學一年級男子組粤語詩詞獨誦 | 良好 | 1信 | 曾天朗 |
小學一年級男子組粤語詩詞獨誦 | 優良 | 1愛 | 王子敬 |
小學二年級男子組粤語散文獨誦 | 優良 | 2愛 | 吳凱軒 |
小學二年級男子組粤語散文獨誦 | 優良 | 2愛 | 吳驊軒 |
小學三年級女子組粤語散文獨誦 | 優良(季軍) | 3信 | 尹凱悠 |
小學三年級女子組粤語詩詞獨誦 | 優良(亞軍) | 3愛 | 葉俏然 |
小學三年級男子組粤語詩詞獨誦 | 良好 | 3愛 | 石柏霖 |
小學四年級女子組粤語詩詞獨誦 | 良好 | 4望 | 楊海琳 |
小學四年級女子組粤語詩詞獨誦 | 良好 | 4愛 | 林軒羽 |
小學五年級男子組粤語散文獨誦 | 優良 | 5信 | 陳雨果 |
小學五年級男子組粤語詩詞獨誦 | 良好 | 5信 | 蘇偉森 |
小學五年級男子組粤語詩詞獨誦 | 良好 | 5望 | 陳焌洛 |
小學一、二年級女子組普通話散文獨誦 | 優良 | 2愛 | 陳彥霏 |
小學一、二年級女子組普通話詩詞獨誦 | 優良 | 2愛 | 周芷晴 |
小學一、二年級女子組普通話詩詞獨誦 | 優良 | 1望 | 高凱淇 |
小學一、二年級女子組普通話詩詞獨誦 | 優良 | 2愛 | 陳彥霏 |
小學一、二年級女子組普通話詩詞獨誦 | 良好 | 1愛 | 黃麗伊 |
小學一、二年級女子組普通話詩詞獨誦 | 優良 | 2信 | 黃詩晴 |
小學一、二年級女子組普通話詩詞獨誦 | 優良 | 1愛 | 張靜晞 |
小學一、二年級男子組普通話詩詞獨誦 | 優良 | 1望 | 吳子翹 |
小學一、二年級男子組普通話詩詞獨誦 | 優良 | 2信 | 張煒澤 |
小學三、四年級女子組普通話詩詞獨誦 | 優良 | 3愛 | 葉俏然 |
小學三、四年級女子組普通話詩詞獨誦 | 優良 | 4信 | 彭小小 |
小學三、四年級女子組普通話詩詞獨誦 | 良好 | 3信 | 雷桐欣 |
小學三、四年級女子組普通話詩詞獨誦 | 優良 | 4望 | 吳雅琳 |
小學三、四年級女子組普通話詩詞獨誦 | 優良 | 3愛 | 何恩琪 |
小學五、六年級女子組普通話散文獨誦 | 優良 | 6信 | 何安琪 |
小學五、六年級女子組普通話散文獨誦 | 優良 | 6望 | 陳曉君 |
小學五、六年級女子組普通話詩詞獨誦 | 優良 | 5望 | 戴曉霖 |
小學五、六年級男子組普通話詩詞獨誦 | 優良 | 6信 | 翁嘉樂 |
小學五、六年級男子組普通話詩詞獨誦 | 優良 | 5信 | 呂柏嶠 |
小學五、六年級男子組普通話詩詞獨誦 | 優良 | 5信 | 張棹晞 |
小學五、六年級男女子組詩詞集誦 | 優良 | 5信 | 歐美余 |
小學五、六年級男女子組詩詞集誦 | 優良 | 5信 | 陳禧怡 |
小學五、六年級男女子組詩詞集誦 | 優良 | 5信 | 陳雨果 |
小學五、六年級男女子組詩詞集誦 | 優良 | 5信 | 陳嘉悅 |
小學五、六年級男女子組詩詞集誦 | 優良 | 5信 | 陳穎 |
小學五、六年級男女子組詩詞集誦 | 優良 | 5信 | 張棹晞 |
小學五、六年級男女子組詩詞集誦 | 優良 | 5信 | 張文菲 |
小學五、六年級男女子組詩詞集誦 | 優良 | 5信 | 趙嘉熙 |
小學五、六年級男女子組詩詞集誦 | 優良 | 5信 | 蔡頌培 |
小學五、六年級男女子組詩詞集誦 | 優良 | 5信 | 何曉鏇 |
小學五、六年級男女子組詩詞集誦 | 優良 | 5信 | 古欣 |
小學五、六年級男女子組詩詞集誦 | 優良 | 5信 | 林思漩 |
小學五、六年級男女子組詩詞集誦 | 優良 | 5信 | 劉凱欣 |
小學五、六年級男女子組詩詞集誦 | 優良 | 5信 | 李嘉琪 |
小學五、六年級男女子組詩詞集誦 | 優良 | 5信 | 呂柏嶠 |
小學五、六年級男女子組詩詞集誦 | 優良 | 5信 | 薛獻璟 |
小學五、六年級男女子組詩詞集誦 | 優良 | 5信 | 蘇偉森 |
小學五、六年級男女子組詩詞集誦 | 優良 | 5信 | 孫凱琪 |
小學五、六年級男女子組詩詞集誦 | 優良 | 5信 | 施嘉琪 |
小學五、六年級男女子組詩詞集誦 | 優良 | 5信 | 杜灝賢 |
小學五、六年級男女子組詩詞集誦 | 優良 | 5信 | 黃芷珊 |
小學五、六年級男女子組詩詞集誦 | 優良 | 5信 | 黃鑫 |
小學五、六年級男女子組詩詞集誦 | 優良 | 5信 | 黃若彤 |
小學五、六年級男女子組詩詞集誦 | 優良 | 5信 | 邢慇桐 |
小學五、六年級男女子組詩詞集誦 | 優良 | 5望 | 陳熹睿 |
小學五、六年級男女子組詩詞集誦 | 優良 | 5望 | 陳映璇 |
小學五、六年級男女子組詩詞集誦 | 優良 | 5望 | 張樂思 |
小學五、六年級男女子組詩詞集誦 | 優良 | 5望 | 何逸希 |
小學五、六年級男女子組詩詞集誦 | 優良 | 5望 | 黃翔浚 |
小學五、六年級男女子組詩詞集誦 | 優良 | 5望 | 許諾謠 |
小學五、六年級男女子組詩詞集誦 | 優良 | 5望 | 劉沛嘉 |
小學五、六年級男女子組詩詞集誦 | 優良 | 5望 | 羅宇烽 |
小學五、六年級男女子組詩詞集誦 | 優良 | 5望 | 梁靖宜 |
小學五、六年級男女子組詩詞集誦 | 優良 | 5望 | 李澤豐 |
小學五、六年級男女子組詩詞集誦 | 優良 | 5望 | 李文珮 |
小學五、六年級男女子組詩詞集誦 | 優良 | 5望 | 梁渟婷 |
小學五、六年級男女子組詩詞集誦 | 優良 | 5望 | 倫靖庭 |
小學五、六年級男女子組詩詞集誦 | 優良 | 5望 | 卞錦晴 |
小學五、六年級男女子組詩詞集誦 | 優良 | 5望 | 蘇子淇 |
小學五、六年級男女子組詩詞集誦 | 優良 | 5望 | 戴曉霖 |
小學五、六年級男女子組詩詞集誦 | 優良 | 5望 | 唐善柔 |
小學五、六年級男女子組詩詞集誦 | 優良 | 5望 | 蔡朗晴 |
小學五、六年級男女子組詩詞集誦 | 優良 | 5望 | 黃靖琳 |
小學五、六年級男女子組詩詞集誦 | 優良 | 5望 | 黃曉嵐 |
小學五、六年級男女子組詩詞集誦 | 優良 | 5望 | 黃恩曦 |
小學五、六年級男女子組詩詞集誦 | 優良 | 5望 | 鄒妤菲 |
小學五、六年級男女子組詩詞集誦 | 優良 | 5愛 | 王熙林 |
小學五、六年級男女子組詩詞集誦 | 優良 | 5愛 | 王羿達 |
小學五、六年級男女子組詩詞集誦 | 優良 | 5愛 | 王彥琛 |
第二十三屆全港中小學中文硬筆書法初賽
獲獎組別 | 獲獎項目 | 班別 | 學生姓名 |
初級組 | 冠軍 | 2望 | 周寶怡 |
初級組 | 亞軍 | 2愛 | 廖多鈺 |
初級組 | 季軍 | 2信 | 陳毅科 |
中級組 | 冠軍 | 3愛 | 霍思穎 |
中級組 | 亞軍 | 4信 | 彭小小 |
中級組 | 季軍 | 4望 | 張心悅 |
高級組 | 冠軍 | 6信 | 黃義烊 |
高級組 | 亞軍 | 5信 | 陳雨果 |
高級組 | 季軍 | 6信 | 劉宇鵬 |
創作天地創作獎勵計劃2017/18第三期
獲獎組別 | 獲獎項目 | 班別 | 學生姓名 |
小學組 | 最受歡迎作品 | 5信 | 蔡頌培 |
第十四屆葵青區小學即席演説比賽
獲獎組別 | 獲獎項目 | 班別 | 學生姓名 |
普通話組 | 季軍 | 6信 | 葉文龍 |
普通話組 | 優異獎 | 5信 | 孫凱琪 |
普通話組 | 優異獎 | 6信 | 曾鋭聰 |
粵語組 | 優異獎 | 6信 | 高浩雲 |
粵語組 | 優異獎 | 6望 | 陳曉君 |
粵語組 | 優異獎 | 6信 | 陶藝婷 |
獅子盃 – 校際英詩翻譯比賽
獲獎組別 | 獲獎項目 | 班別 | 學生姓名 |
亞軍 | 5望 | 梁靖宜 |
2018燕京盃新界區小學Rummikub精英盃邀請賽
獲獎組別 | 獲獎項目 | 班別 | 學生姓名 |
團體賽 | 季軍 | 6信 | 林子晴 |
團體賽 | 季軍 | 6望 | 陳曉君 |
團體賽 | 季軍 | 6望 | 鄒凱添 |
團體賽 | 季軍 | 6望 | 莫鏡坡 |
個人賽 | 三等獎 | 6望 | 陳曉君 |
個人賽 | 一等獎 | 6望 | 莫鏡坡 |
個人賽 | 最佳隊員獎 | 6望 | 莫鏡坡 |
英才盃—STEM 教育挑戰賽2018
獲獎組別 | 獲獎項目 | 班別 | 學生姓名 |
小學組 | 二等獎 | 6信 | 曾鋭聰 |
小學組 | 二等獎 | 6信 | 洪景珩 |
小學組 | 二等獎 | 6望 | 莫鏡坡 |
小學組 | 二等獎 | 6望 | 王俊熙 |
小學組 | 二等獎 | 5信 | 呂柏嶠 |
小學組 | 二等獎 | 5望 | 黃曉嵐 |
小學組 | 二等獎 | 5信 | 陳雨果 |
小學組 | 二等獎 | 5信 | 蘇偉森 |
小學組 | 二等獎 | 4信 | 胡銘深 |
小學組 | 二等獎 | 4望 | 黃俊鈞 |
CocoRobo第一屆香港3D打印機械人比賽
獲獎組別 | 獲獎項目 | 班別 | 學生姓名 |
機械臂比賽 | 優異獎 | 6望 | 鄭家星 |
機械臂比賽 | 優異獎 | 6望 | 王芷晴 |
機械臂比賽 | 優異獎 | 6望 | 鄒凱添 |
機械臂比賽 | 優異獎 | 6望 | 莫鏡坡 |
「2018香港青年音樂匯演」中樂團比賽
獲獎組別 | 獲獎項目 | 班別 | 學生姓名 |
小學A組 | 銀獎 | 3信 | 徐靜芸 |
小學A組 | 銀獎 | 3愛 | 袁恩妍 |
小學A組 | 銀獎 | 4信 | 何卓琳 |
小學A組 | 銀獎 | 4望 | 陳健楓 |
小學A組 | 銀獎 | 4望 | 吳雅琳 |
小學A組 | 銀獎 | 4愛 | 李建臻 |
小學A組 | 銀獎 | 5信 | 陳穎 |
小學A組 | 銀獎 | 5信 | 趙嘉熙 |
小學A組 | 銀獎 | 5信 | 黎明軒 |
小學A組 | 銀獎 | 5信 | 劉凱欣 |
小學A組 | 銀獎 | 5望 | 劉沛嘉 |
小學A組 | 銀獎 | 5望 | 李文珮 |
小學A組 | 銀獎 | 5望 | 蘇子淇 |
小學A組 | 銀獎 | 5望 | 蔡朗晴 |
小學A組 | 銀獎 | 5望 | 黃靖琳 |
小學A組 | 銀獎 | 5望 | 黃恩曦 |
小學A組 | 銀獎 | 6信 | 洪景珩 |
小學A組 | 銀獎 | 6信 | 高浩雲 |
小學A組 | 銀獎 | 6信 | 關嘉駿 |
小學A組 | 銀獎 | 6望 | 黃靖雯 |
小學A組 | 銀獎 | 6望 | 黎雨盈 |
小學A組 | 銀獎 | 6望 | 廖慧琳 |
小學A組 | 銀獎 | 6望 | 莫鏡坡 |
葵涌區小學校際田徑比賽
獲獎組別 | 獲獎項目 | 班別 | 學生姓名 |
男子甲組 | 跳高冠軍 | 6望 | 施堃濤 |
男子乙組 | 跳高季軍 | 5信 | 薛獻璟 |
女子丙組 | 跳遠殿軍 | 4信 | 林嘉兒 |
2018葵青區小學校際乒乓球邀請賽
獲獎組別 | 獲獎項目 | 班別 | 學生姓名 |
男子團體 | 亞軍 | 5望 | 劉嘉杰 |
男子團體 | 亞軍 | 6望 | 莫鏡坡 |
男子團體 | 亞軍 | 6望 | 吳瑋軒 |
女子團體 | 季軍 | 6信 | 劉鈺君 |
女子團體 | 季軍 | 6信 | 呂心盈 |
女子團體 | 季軍 | 6望 | 朱嘉雯 |
獅子盃小學友校接力邀請賽
獲獎組別 | 獲獎項目 | 班別 | 學生姓名 |
男子組 | 優異 | 6望 | 張凱軒 |
男子組 | 優異 | 6望 | 魏嘉俊 |
男子組 | 優異 | 6望 | 施堃濤 |
男子組 | 優異 | 6望 | 謝宇軒 |
女子組 | 優異 | 6信 | 陳安莉 |
女子組 | 優異 | 6信 | 劉鈺君 |
女子組 | 優異 | 6望 | 陳芷琦 |
女子組 | 優異 | 6望 | 盧滿茹 |
圓玄一中籃球賽
獲獎組別 | 獲獎項目 | 班別 | 學生姓名 |
男子組 | 優異 | 5信 | 蔡頌培 |
男子組 | 優異 | 5信 | 薛獻璟 |
男子組 | 優異 | 6信 | 劉宇鵬 |
男子組 | 優異 | 6信 | 譚浩添 |
男子組 | 優異 | 6信 | 翁嘉樂 |
男子組 | 優異 | 6望 | 張凱軒 |
男子組 | 優異 | 6望 | 施堃濤 |
男子組 | 優異 | 6愛 | 甘鉦蔚 |
男子組 | 優異 | 6愛 | 余家傑 |
男子組 | 優異 | 6愛 | 余道濟 |
中華基督教會香港區會小學聯合陸運會
獲獎組別 | 獲獎項目 | 班別 | 學生姓名 |
女子丙組 | 跳遠冠軍 | 4信 | 林嘉兒 |
男子乙組 | 跳高季軍 | 5信 | 薛獻璟 |
男子甲組 | 200米冠軍 | 6望 | 張凱軒 |
男子甲組 | 跳高冠軍 | 6望 | 施堃濤 |
男子甲組 | 4X100米接力殿軍 | 6望 | 鄒凱添 |
男子甲組 | 4X100米接力殿軍 | 6望 | 張凱軒 |
男子甲組 | 4X100米接力殿軍 | 6望 | 魏嘉俊 |
男子甲組 | 4X100米接力殿軍 | 6望 | 施堃濤 |
男子甲組 | 4X100米接力殿軍 | 6望 | 謝宇軒 |
男子甲組 | 團體季軍 | 6望 | 鄒凱添 |
男子甲組 | 團體季軍 | 6望 | 張凱軒 |
男子甲組 | 團體季軍 | 6望 | 魏嘉俊 |
男子甲組 | 團體季軍 | 6望 | 施堃濤 |
男子甲組 | 團體季軍 | 6望 | 謝宇軒 |
男子甲組 | 團體季軍 | 6愛 | 李澤城 |
第四十屆周年陸運會燕京盃小學友校接力邀請賽
獲獎組別 | 獲獎項目 | 班別 | 學生姓名 |
男子組 | 冠軍 | 6望 | 鄒凱添 |
男子組 | 冠軍 | 6望 | 張凱軒 |
男子組 | 冠軍 | 6望 | 施堃濤 |
男子組 | 冠軍 | 6望 | 謝宇軒 |
女子組 | 亞軍 | 6信 | 陳安莉 |
女子組 | 亞軍 | 6信 | 劉鈺君 |
女子組 | 亞軍 | 6望 | 陳芷琦 |
女子組 | 亞軍 | 6望 | 盧滿茹 |
葵涌區小學校際乒乓球比賽
獲獎組別 | 獲獎項目 | 班別 | 學生姓名 |
男子組個人賽 | 季軍 | 5望 | 劉嘉杰 |
屈臣氏集團香港學生運動員獎
獲獎組別 | 獲獎項目 | 班別 | 學生姓名 |
屈臣氏集團香港學生運動員獎 | 6望 | 施堃濤 |
第55屆學校舞蹈節(體育舞蹈)
獲獎組別 | 獲獎項目 | 班別 | 學生姓名 |
小學組 | 查查查乙級獎 | 2愛 | 陳彥霏 |
小學組 | 查查查乙級獎 | 2愛 | 溫敏婷 |
小學組 | 查查查乙級獎 | 3愛 | 霍思穎 |
小學組 | 查查查乙級獎 | 4信 | 鄭婉姿 |
小學組 | 查查查乙級獎 | 4信 | 黃晴 |
小學組 | 查查查乙級獎 | 4望 | 胡靜恩 |
小學組 | 查查查乙級獎 | 4愛 | 陳慧姍 |
小學組 | 查查查乙級獎 | 5愛 | 林希妍 |
第二屆《陳南昌盃》躲避盤小學邀請賽
獲獎組別 | 獲獎項目 | 班別 | 學生姓名 |
碟賽 | 亞軍 | 5信 | 譚鍏堯 |
碟賽 | 亞軍 | 5望 | 蔡朗晴 |
碟賽 | 亞軍 | 6信 | 熊敏而 |
碟賽 | 亞軍 | 6望 | 陳芷琦 |
碟賽 | 亞軍 | 6愛 | 甘鉦蔚 |
碟賽 | 亞軍 | 6愛 | 李澤城 |
碟賽 | 亞軍 | 6愛 | 余家傑 |
葵涌區小學校際游泳比賽
獲獎組別 | 獲獎項目 | 班別 | 學生姓名 |
男子丙組 | 團體季軍 | ||
男子丙組 | 50米自由泳殿軍 | 4望 | 黃俊鈞 |
男子丙組 | 50米背泳冠軍 | 4望 | 黃俊鈞 |
男子丙組 | 50米蛙泳殿軍 | 4信 | 楊梓樂 |
顯理柔道錦標賽2019
獲獎組別 | 獲獎項目 | 班別 | 學生姓名 |
男子組個人賽 | 冠軍 | 4望 | 洪嘉偉 |
女子組個人賽 | 亞軍 | 3望 | 黃安錡 |
第五屆校際棒球邀請賽
獲獎組別 | 獲獎項目 | 班別 | 學生姓名 |
乙組 | 冠軍 | 3信 | 陳衍文 |
乙組 | 冠軍 | 3信 | 孔明曦 |
乙組 | 冠軍 | 3信 | 錡坤 |
乙組 | 冠軍 | 3望 | 蔡峻泓 |
乙組 | 冠軍 | 3望 | 劉家豪 |
乙組 | 冠軍 | 3望 | 譚津軒 |
乙組 | 冠軍 | 3望 | 黃安錡 |
乙組 | 冠軍 | 3望 | 葉遨信 |
乙組 | 冠軍 | 3望 | 余旭照 |
乙組 | 冠軍 | 3愛 | 何嘉星 |
乙組 | 冠軍 | 3愛 | 石柏霖 |
乙組 | 冠軍 | 4信 | 陳進傑 |
乙組 | 冠軍 | 4信 | 趙景朗 |
乙組 | 冠軍 | 4信 | 熊梓皓 |
乙組 | 冠軍 | 4信 | 彭小小 |
乙組 | 冠軍 | 4信 | 胡銘深 |
乙組 | 冠軍 | 4望 | 鄭世佑 |
乙組 | 冠軍 | 4望 | 鄧匡曜 |
乙組 | 冠軍 | 4愛 | 沈卓麟 |
乙組 | 冠軍 | 4愛 | 阮灝章 |
「愛上不完美的您」創作比賽
獲獎組別 | 獲獎項目 | 班別 | 學生姓名 |
初小組 | 冠軍 | 3信 | 陸可兒 |
初小組 | 優異奬 | 1愛 | 楊以諾 |
高小組 | 優異奬 | 6望 | 謝宇軒 |
2018藍綠小先鋒訓練計劃
獲獎組別 | 獲獎項目 | 班別 | 學生姓名 |
精英藍綠小先鋒 | 精英藍綠小先鋒 | 5信 | 蘇偉森 |
精英藍綠小先鋒 | 精英藍綠小先鋒 | 5信 | 呂柏嶠 |
精英藍綠小先鋒 | 精英藍綠小先鋒 | 6信 | 馮可兒 |
精英藍綠小先鋒 | 精英藍綠小先鋒 | 6望 | 莫鏡坡 |
精英藍綠小先鋒 | 最踴躍參與學校 |