2013-2014年度 全二榮譽榜
下學期期考
2013-2014年度 下學期期考學業成績(班名次-低年級)
1A | 1B | 1C | 2A | 2B | 2C | |
第一名 | 鄒凱添 | 葉文龍 | 陳曉君 | 鄧瑞榴 | 鍾凱琪 | 許珈嘉 |
第二名 | 呂心盈 | 謝宇軒 | 陳芷琦 | 趙文熙 | 羅美婷 | 王浩明 |
第三名 | 吳曉琳 | 吳柏軒 | 洪景珩 | 洪嘉珩 | 李俊昇 | 葉宏晉 |
2013-2014年度 下學期期考學業成績(班名次-中年級)
3A | 3B | 3C | 4A | 4B | 4C | |
第一名 | 方鈺晴 | 曹民超 | 劉嘉慧 | 謝凱琳 | 羅瑋藍 | 劉銘林 |
第二名 | 袁政 | 鄧瑋捷 | 林芷瑤 | 麥熙琳 | 甄英傑 | 黃欣鈴 |
第三名 | 馬舒晴 | 譚嘉豪 | 楊曉君 | 何志聰 | 薜嘉灝 |
林誆詒 |
2013-2014年度 下學期期考學業成績(班名次-高年級)
5A | 5B | 5C | 6A | 6B | 6C | |
第一名 | 葉小慈 | 詹佩諭 | 繆詠詩 | 陳雪盈 | 謝達鋒 | 劉駿希 |
第二名 | 林海兒 | 洪偉鵬 | 黃統民 | 蔡嘉麟 | 楊婉怡 | 伍潔雯 |
第三名 | 蘇錦灝 | 梁浩賢 | 梁鉻華 | 盧穎詩 | 陳惠英 | 吳嘉淇 |
2013-2014年度 下學期期考學業成績(一至六年級級名次)
一年級 | 二年級 | 三年級 | 四年級 | 五年級 | 六年級 | |
第一名 | 1C陳曉君 | 2B鍾凱琪 | 3A方鈺晴 | 4A謝凱琳 | 5A葉小慈 | 6C劉駿希 |
第二名 | 1C陳芷琦 | 2C許珈嘉 | 3A袁政 | 4B羅瑋藍 | 5A林海兒 | 6A陳雪盈 |
第三名 | 1B葉文龍 | 2C鄧瑞榴 | 3C劉嘉慧 | 4B甄英傑 | 5C繆詠詩 | 6C伍潔雯 |
第四名 | 1C洪景珩 | 2B羅美婷 | 3B曹民超 | 4B甄英傑 | 5B詹佩諭 | 6B謝達鋒 |
第五名 | 1C廖思瑜 | 2A趙文熙 | 3B鄧瑋捷 | 4B薜嘉灝 | 5A蘇錦灝 | 6A蔡嘉麟 |
2013-2014年度 下學期期考學業成績進步獎
一年級 | 二年級 | 三年級 | 四年級 | 五年級 | 六年級 |
1A余家傑 | 2A曾政豪 | 3A王翊匡 | 4A譚詠遙 | 5A甘俊軒 | 6A陳雪盈 |
1B周家豪 | 2B陳文添 | 3B余炯樺 | 4B沈沛霖 | 5B黃麗莎 | 6B林銘樂 |
1C俞家豪 | 2C梁美婷 | 3C譚沛謙 | 4C湯婉瑩 | 5C張佩卿 | 6C張樂林 |
2013-2014年度 下學期期考學業成績(中文科)
一年級 | 二年級 | 三年級 | 四年級 | 五年級 | 六年級 | |
第一名 | 1A李凱淇
1B吳柏軒 1C洪景珩 |
2B鍾凱琪 | 3B鄧瑋捷
3C林芷瑤 3C劉嘉慧 |
4A謝凱琳 | 5A葉小慈 | 6A陳雪盈 |
第二名 | / | 2B李俊昇
2B羅美婷 |
/ | 4B甄英傑 | 5B詹佩諭 | 6A袁啟昌
6B謝達鋒 |
第三名 | / | / | / | 4B羅瑋藍 | 5A蘇錦灝
5C繆詠詩 |
/ |
第四名 | 1B高浩雲
1B謝宇軒 1C陳曉君 |
2A趙文熙 | 3A 馬舒晴
3B 曹民超 |
4C黃欣鈴 | / | 6B林銘樂 |
第五名 | / | 2B倫靖雯
2C吳思穎 2C王浩明 |
/ | 4A陳美慧
4C劉銘林 |
5A黃秀如
5B蘇慧雅 5C覃開揚 |
6C伍潔雯 |
2013-2014年度 下學期期考學業成績(英文科)
一年級 | 二年級 | 三年級 | 四年級 | 五年級 | 六年級 | |
第一名 | 1C陳芷琦 | 2B鍾凱琪 | 3A袁政 | 4B甄英傑4C劉銘林 | 5B洪偉鵬 | 6A盧穎詩6C伍潔雯 |
第二名 | 1C王芷晴1C林子晴
1C洪景珩 |
2A趙文熙2C葉宏晉 | 3A黃梓灝3B黃子俊 | / | 5A林海兒5C梁鉻華 | / |
第三名 | / | / | / | 4A何志聰
4A謝凱琳 4C鍾俊賢 |
/ | 6C劉駿希 |
第四名 | / | 2A吳瀚棋2A鄧瑞榴
2B李俊昇 2C許珈嘉 2A鄧瑞榴 |
3A方鈺晴3B陸子進
3B鄧瑋捷 3B譚嘉豪 3C劉嘉慧 |
/ | 5C壽弘澤5A劉鈺城 | 6B楊婉怡 |
第五名 | 1B 葉文龍1C 陳曉君
1C 廖思瑜 1C 黎雨盈 |
/ | / | / | / | 6A陳雪盈6B陳惠英 |
2013-2014年度 下學期期考學業成績(數學科)
一年級 | 二年級 | 三年級 | 四年級 | 五年級 | 六年級 | |
第一名 | 1C魏嘉俊 | 2B伍紋况2C許珈嘉 | 3A方鈺晴3C劉嘉慧 | 4A伍駿鋒 | 5A伍芷佑5A葉小慈
5B詹佩諭 |
6C劉駿希 |
第二名 | 1C吳俊毅1C陳芷琦
1C陳曉君 |
/ | / | 4B黃宇軒 | / | 6B陳惠英 |
第三名 | / | 2A鄧瑞榴2B陳佩詩
2B鍾凱琪 2B彭俊騰 2C楊永政 2C王浩明 |
3A袁政3A高善書 | 4C 施堃熙4A 許家霏
4B 甄英傑 4C 劉銘林 4B 薛嘉灝 4B 羅瑋藍 |
/ | 6A蔡嘉麟 |
第四名 | / | / | / | / | 5B梁浩賢5C覃開揚 | 6B謝達鋒6C伍潔雯 |
第五名 | 1A 吳曉琳 | / | 3B曹民超3A陳詩澄
3C溫曉晴 |
/ | / | / |
2013-2014年度 下學期期考學業成績(常識科)
一年級 | 二年級 | 三年級 | 四年級 | 五年級 | 六年級 | |
第一名 | 1A伍卓妍1C趙嘉雯 | 2A洪嘉宏2B林泳妡
2B鍾凱琪 |
3A方鈺晴 | 4C陳俊輝 | 5B洪偉鵬 | 6A陳雪盈 |
第二名 | / | / | 3A袁政 | 4A伍駿鋒4B周銘希
4C黃欣鈴 |
5A林海兒5C梁鉻華 | 6A袁啟昌6B謝達鋒 |
第三名 | 1A李凱淇1C陳芷琦 | / | 3A李澤欣3A馬舒晴
3B余文雅 3B林維浩 3B劉樂弘 3B鄧瑋捷 |
/ | / | / |
第四名 | / | 2A文冠軒2B倫靖雯 | / | / | 5A劉鈺城5C壽弘澤 | 6B林銘樂 |
第五名 | 1A 吳曉琳1C 林子晴
1C 陳曉君 1B 葉文龍 |
/ | / | 4A 謝凱琳4B 甄英傑
4B 劉永圻 |
6C伍潔雯 |
下學期段考
2013-2014年度 下學期段考學業成績(班名次-低年級)
1 A | 1 B | 1 C | 2 A | 2 B | 2 C |
第一名:李凱淇 | 第一名:葉文龍 | 第一名:洪景珩 | 第一名:趙文熙 | 第一名:李俊昇 | 第一名:許珈嘉 |
第二名:朱嘉雯 | 第二名:謝宇軒 | 第一名:王俊熙 | 第二名:陳杏儀 | 第二名:鍾凱琪 | 第二名:王浩明 |
第三名:顏培堉 | 第三名:劉宇鵬 | 第一名:陳芷琦 | 第三名:洪嘉宏 | 第三名:羅美婷 | 第三名:葉宏晉 |
2013-2014年度 下學期段考學業成績(班名次-中年級)
3 A | 3 B | 3 C | 4 A | 4 B | 4 C |
第一名:袁 政 | 第一名:曹民超 | 第一名:劉嘉慧 | 第一名:謝凱琳 | 第一名:甄英傑 | 第一名:黃欣鈴 |
第二名:方鈺晴 | 第二名:鄧瑋捷 | 第二名:胡安進 | 第二名:何志聰 | 第二名:羅瑋藍 | 第二名:劉銘林 |
第三名:石子軒 | 第三名:譚嘉豪 | 第二名:林芷瑤 | 第三名:陳美慧 | 第三名:薛嘉灝 | 第三名:鍾俊賢 |
2013-2014年度 下學期段考學業成績(班名次-高年級)
5 A | 5 B | 5 C | 6 A | 6 B | 6 C |
第一名:葉小慈 | 第一名:洪偉鵬 | 第一名:繆詠詩 | 第一名:盧穎詩 | 第一名:謝達鋒 | 第一名:伍潔雯 |
第二名:蘇錦灝 | 第二名:詹佩諭 | 第二名:梁鉻華 | 第二名:陳雪盈 | 第二名:陳惠英 | 第二名:王潔厶 |
第三名:林海兒 | 第三名:梁潔儀 | 第三名:周文斌 | 第三名:鄧洪真 | 第三名:曹子琪 | 第三名:吳嘉淇 |
2013-2014年度 下學期段考學業成績(一至六年級級名次)
一 年 級 | 二 年 級 | 三 年 級 |
第一名 : 1C 洪景珩 | 第一名 : 2C 許珈嘉 | 第一名 : 3B 曹民超 |
第一名 : 1C 王俊熙 | 第一名 : 2C 王浩明 | 第二名 : 3A 袁 政 |
第一名 : 1C 陳芷琦 | 第一名 : 2B 李俊昇 | 第三名 : 3A 方鈺晴 |
第四名 : 1C 吳俊毅 | 第四名 : 2C 葉宏晉 | 第四名 : 3C 劉嘉慧 |
第五名 : 1B 葉文龍 | 第五名 : 2B 鍾凱琪 | 第五名 : 3C林芷瑤、胡安進 |
四 年 級 | 五 年 級 | 六 年 級 |
第一名 : 4A 謝凱琳 | 第一名 : 5A 葉小慈 | 第一名 : 6C 伍潔雯 |
第二名 : 4B 甄英傑 | 第一名 : 5A 蘇錦灝 | 第二名 : 6C 王潔厶 |
第三名 : 4B 羅瑋藍 | 第一名 : 5A 林海兒 | 第三名 : 6C吳嘉淇 |
第四名 : 4C 黃欣鈴 | 第四名 : 5C 繆詠詩 | 第四名 : 6A 盧穎詩 |
第五名 : 4C 劉銘林 | 第五名 : 5B 洪偉鵬 | 第五名 : 6B 謝達鋒 |
2013-2014年度 下學期段考學業成績(中文科)
一 年 級 | 二 年 級 | 三 年 級 |
第一名 : 1C 吳俊毅 | 第一名 : 2C 葉宏晉 | 第一名 : 3B 曹民超 |
第一名 : 1C 陳芷琦 | 第二名 : 2C 王浩明 | 第二名:3A方鈺晴、3C 陳卓謙 |
第三名 : 1B 吳柏軒 | 第三名 : 2C 許珈嘉 | 第四名 : 3A 石子軒、馬舒晴 |
第四名 : 1B 劉宇鵬、謝宇軒 | 第四名 : 2A 文冠軒 | 第四名 : 3B 黃子俊、鄧瑋捷 |
第四名 : 1C 洪景珩 | 第四名 : 2B 李俊昇 | 第四名 : 3C 林芷瑤、胡安進 |
四 年 級 | 五 年 級 | 六 年 級 |
第一名 : 4A 謝凱琳 | 第一名 : 5A 蘇錦灝 | 第一名 : 6C 劉駿希 |
第二名 : 4B 甄英傑 | 第二名 : 5C 壽弘澤 | 第二名 : 6C 伍潔雯 |
第二名 : 4C 黃欣鈴 | 第三名 : 5A 林海兒 | 第三名 : 6B 楊婉怡 |
第四名 : 4C 周星宇 | 第四名 : 5A 葉小慈 | 第三名 : 6B 謝達鋒 |
第五名 : 4A 伍駿鋒 | 第四名 : 5B 梁潔儀、蘇慧雅 | 第三名 : 6C 吳嘉淇 |
/ | 第四名: 5C 張壹珠、趙倩怡 | / |
2013-2014年度 下學期段考學業成績(英文科)
一 年 級 | 二 年 級 | 三 年 級 |
第一名 :1C 吳俊毅 | 第一名 : 2A 趙文熙 | 第一名 : 3A 袁 政 |
第一名 :1C 莫鏡坡 | 第二名 : 2A 陳杏儀 | 第二名 : 3A 馬舒晴 |
第一名 :1C 陳芷琦 | 第三名 : 2C 葉宏晉 | 第三名 : 3B 曹民超 |
第一名 :1C 關嘉駿 | 第四名 : 2C 許珈嘉 | 第三名 : 3B 黃子俊 |
第五名 :1C 洪景珩、1A鄒凱添 | 第五名 : 2B 李俊昇、鍾凱琪 | 第五名 : 3C 楊曉怡、劉嘉慧 |
四 年 級 | 五 年 級 | 六 年 級 |
第一名 : 4C 劉銘林 | 第一名 : 5A 葉小慈 | 第一名 : 6C 伍潔雯 |
第二名 : 4B 郭權峰 | 第二名 : 5C 梁鉻華 | 第二名 : 6C 吳嘉淇 |
第三名 : 4B 甄英傑 | 第三名 : 5A 伍芷佑、胡展禧 | 第三名 : 6A 盧穎詩 |
第四名 : 4A 謝凱琳 | 第三名 : 5C 周文斌、繆詠逮 | 第四名 : 6C 王奕厶 |
第五名 : 4B 羅瑋藍 | / | 第五名 : 6C 劉駿希 |
2013-2014年度 下學期段考學業成績(數學科)
一 年 級 | 二 年 級 | 三 年 級 |
第一名:1B 葉文龍 | 第一名 : 2C 王浩明 | 第一名 : 3B 曹民超 |
第二名:1A 吳曉琳、1C 王俊熙 | 第二名 : 2B 李俊昇 | 第二名 : 3A 方鈺晴 |
第四名:1B 張凱軒、1C 黎雨盈 | 第三名 : 2C 黃正基 | 第二名 : 3A 袁 政 |
第四名:1C 洪景珩、莫鏡坡 | 第四名 : 2B 林泳妡 | 第二名 : 3A 陳柏熹 |
第四名:1C 陳芷琦、廖思瑜 | 第四名 : 2C 許珈嘉 | 第二名 : 3C 劉嘉慧 |
四 年 級 | 五 年 級 | 六 年 級 |
第一名 : 4B 甄英傑 | 第一名 : 5C 繆詠詩 | 第一名 : 6C 李 諾 |
第一名 : 4B 羅瑋藍 | 第二名 : 5A 林海兒 | 第二名 : 6B 謝達鋒 |
第三名 : 4B 劉曉俐 | 第二名 : 5B 陳彩翹 | 第三名 : 6C 王奕厶 |
第四名 : 4C 林誆詒 | 第二名 : 5C 黃統民 | 第三名 : 6C 伍潔雯 |
第五名:4A 伍駿鋒、4B 薛嘉灝 | 第二名 : 5A 蘇錦灝 | 第三名 : 6B 黃駿宇 |
上學期期考
2013-2014年度 上學期期考學業成績(班名次-低年級)
上學期 | 1A | 1B | 1C | 2A | 2B | 2C |
第一名 | 李凱淇 | 葉文龍 | 陳芷琦 | 趙文熙 | 鍾凱琪 | 葉宏晉 |
第二名 | 顏培堉 | 謝宇軒 | 洪景珩 | 洪嘉宏 | 伍紋況 | 許珈嘉 |
第三名 | 呂心盈 | 劉宇鵬 | 陳曉君 | 鄧瑞榴 | 羅美婷 | 王浩明 |
2013-2014年度 上學期期考學業成績(班名次-中年級)
上學期 | 3A | 3B | 3C | 4A | 4B | 4C |
第一名 | 方鈺晴 | 曹民超 | 劉嘉慧 | 謝凱琳 | 羅瑋藍 | 劉銘林 |
第二名 | 袁政 | 鄧瑋捷 | 吳慧琪 | 何志聰 | 甄英傑 | 翁葉維 |
第三名 | 馬舒晴 | 黃子俊 | 林芷瑤 | 陳欣怡 | 薛嘉灝 | 林誆詒 |
2013-2014年度 上學期期考學業成績(班名次-高年級)
上學期 | 5A | 5B | 5C | 6A | 6B | 6C |
第一名 | 林海兒 | 洪偉鵬 | 繆詠詩 | 盧穎詩 | 楊婉怡 | 吳嘉淇 |
第二名 | 葉小慈 | 詹佩諭 | 壽弘澤 | 陳雪盈 | 黃駿宇 | 劉駿希 |
第三名 | 蘇錦灝 | 呂偉恆 | 周景軒 | 顏傑懋 | 羅倩妮 | 李諾 |
2013-2014年度 上學期期考學業成績(級名次)
上學期 | 一年級 | 二年級 | 三年級 | 四年級 | 五年級 | 六年級 |
第一名 | 1C陳芷琦 | 2B鍾凱琪 | 3B曹民超 | 4A謝凱琳 | 5A林海兒 | 6A盧穎詩 |
第二名 | 1B葉文龍 | 2B伍紋況 | 3A方鈺晴 | 4B羅瑋藍 | 5C繆詠詩 | 6C吳嘉淇 |
第三名 | 1C洪景珩 | 2C葉宏晉 | 3B鄧瑋捷 | 4C劉銘林 | 5A葉小慈 | 6C劉駿希 |
第四名 | 1C陳曉君 | 2A趙文熙 | 3A袁政 | 4B甄英傑 | 5B洪偉鵬 | 6A陳雪盈 |
第五名 | 1B謝宇軒 | 2A洪嘉宏 | 3C劉嘉慧 | 4C翁葉維 | 5A蘇錦灝 | 6A顏傑懋 |
2013-2014年度 上學期期考學業成績進步獎
上學期 | 一年級 | 二年級 | 三年級 | 四年級 | 五年級 | 六年級 |
1A余道濟 | 2A黃芷雪 | 3A吳卓東 | 4A馮子源 | 5A張鵬飛 | 6A顏傑懋 | |
1B趙梓韜 | 2B吳煜堃 | 3B黎子健 | 4B余家豪 | 5B黃麗莎 | 6B邱彥筒 | |
1C戴志康 | 2C黎嘉寶 | 3C廖天穎 | 4C林姵妏 | 5C張佩卿 | 6C張珮恩 |
上學期期考中文科成績優異學生
上學期 | 一年級 | 二年級 | 三年級 | 四年級 | 五年級 | 六年級 |
第一名 | 1C陳芷琦1C魏嘉俊 | 2C許珈嘉 | 3B曹民超 | 4A謝凱琳 | 5A葉小慈 | 6A 盧穎詩 |
第二名 | / | 2B 鍾凱琪 | 3B鄭佳盈 | 4C翁葉維 | 5A蘇錦灝5C壽弘澤 | 6A顏傑懋6B曹子琪 |
第三名 | 1C洪景珩1C關嘉駿
1C曾鋭聰 1C林子晴 |
2B伍紋況2C吳思穎 | 3B黃子俊 | 4C黃欣鈴 | / | / |
第四名 | / | / | 3A方鈺晴 | 4B羅瑋藍4C劉銘林 | 5B洪偉鵬5B詹佩諭
5C繆詠詩 |
6A陳美橋6B陳惠英
6B羅倩妮 |
第五名 | / | 2A趙文熙2A莊芷樂
2C葉宏晉 2C盧裕文 |
3B譚嘉豪3C劉嘉慧 | / | / | / |
上學期期考英文科成績優異學生
上學期 | 一年級 | 二年級 | 三年級 | 四年級 | 五年級 | 六年級 |
第一名 | 1B 黃靖雯1C 馮可兒
1C 吳芷欣 |
2B伍紋況2C葉宏晉 | 3C劉嘉慧 | 4B甄英傑 | 5A葉小慈 | 6A盧穎詩 |
第二名 | / | / | 3A袁政 | 4B羅瑋藍4C劉銘林 | 5B洪偉鵬 | 6B何志軒6C吳嘉淇 |
第三名 | / | 2B鍾凱琪 | 3B鄧瑋捷 | / | 5A林海兒 | / |
第四名 | 1A呂心盈 1B高浩雲1B葉文龍 1C黎雨盈
1C廖思瑜 1C黃少珉 |
2A趙文熙2C許珈嘉 | 3B曹民超 | 4C鍾俊賢 | 5C張銘賢5C繆詠詩
5C壽弘澤 |
6A顏傑懋6C李諾 |
第五名 | / | / | 3B黃子俊3B黃子謙 | 4A謝凱琳 | / | / |
上學期期考數學科成績優異學生
上學期 | 一年級 | 二年級 | 三年級 | 四年級 | 五年級 | 六年級 |
第一名 | 1B 葉文龍1C 王俊熙 | 2B鍾凱琪 | 3A方鈺晴 | 4B潘嘉頴4B薛嘉灝 | 5C繆詠詩 | 6A盧穎詩6C劉駿希 |
第二名 | / | 2B羅美婷 | 3B鄧瑋捷 | / | 5A林海兒 | / |
第三名 | 1C 關嘉駿1C莫鏡坡 | 2A趙文熙 2A洪嘉宏2A文冠軒 2B伍紋況
2C鄧暉霖 2C王浩明 |
3A梁偉成3C梁倬軒
3C吳慧琪 3C溫曉晴 |
4A謝凱琳4B甄英傑
4C林誆詒 |
5A林嘉俊 | 6C 李諾 |
第四名 | / | / | / | / | 5B洪偉鵬 | 6C吳嘉淇 |
第五名 | 1C陳芷琦1C洪景珩
1C曾鋭聰 |
/ | / | / | 5A曹家榛5C周景軒
5C黃統民 |
6A陳雪盈 |
上學期期考常識科成績優異學生
上學期 | 一年級 | 二年級 | 三年級 | 四年級 | 五年級 | 六年級 |
第一名 | 1B謝宇軒1C陳曉君 | 2A 文冠軒 | 3A 袁政3B鄧瑋捷 | 4A謝凱琳 | 5B呂偉恆 | 6B楊婉怡 |
第二名 | / | 2A洪嘉宏2B鍾凱琪
2B李俊昇 2C王浩明 |
/ | 4B羅瑋藍4B甄英傑 | 5A劉鈺城5A蘇錦灝 | 6A顏傑懋6C黃卓琳
6C王弈厶 |
第三名 | 1A鄒凱添1A李凱淇
1B譚浩添 1C陳芷琦 1C洪景珩 1C趙嘉雯 |
/ | 3A方鈺晴3B曹民超
3B黃子俊 3C劉嘉慧 |
/ | / | / |
第四名 | / | / | / | 4A蔡可軒 | 5B 詹佩諭 | / |
第五名 | / | / | / | 4C劉銘林 | 5A曹家榛5B楊文斌
5C梁鉻華 |
6A莊嘉鴻6B黎嘉禧
6B梁恩瑜 6C伍潔雯 |
上學期段考
2013-2014年度 上學期段考學業成績
上學期 | 一年級 | 二年級 | 三年級 | 四年級 | 五年級 | 六年級 |
第一名 | 1C陳曉君 | 2C葉宏晉 | 3A方鈺晴 | 4B 甄英傑 | 5A葉小慈 | 6A 盧穎詩 |
第二名 | 1B 葉文龍 | 2C許珈嘉 | 3A馬舒晴 | 4B 羅瑋藍 | 5B 洪偉鵬 | 6A 陳雪盈 |
第三名 | 1C洪景珩 | 2A 趙文熙 | 3C劉嘉慧 | 4C 劉銘林4C 翁葉維 | 5A 林海兒 | 6C 伍潔雯 |
第四名 | 1C林子晴 | 2B 鍾凱琪 | 3B 鄧瑋捷 | / | 5C 周文斌 | 6B 謝達鋒 |
第五名 | 1B張凱軒 | 2B 羅美婷 | 3A袁政 | 4B 薛嘉灝 | 5B 詹佩諭 | 6B 楊婉怡 |
上學期段考中文科成績優異學生
上學期 | 一年級 | 二年級 | 三年級 | 四年級 | 五年級 | 六年級 |
第一名 | 1C陳曉君 | 2C葉宏晉 | 3B鄧瑋捷3C劉嘉慧 | 4B 甄英傑 | 5B吳志彬 | 6A 盧穎詩6C伍潔雯 |
第二名 | 1C洪景珩 | 2C許珈嘉 | / | 4A伍駿峰4B 羅瑋藍 | 5B呂偉恆5C傅詩喧 | / |
第三名 | 1B張凱軒1B葉文龍
1C林子晴 1C廖思瑜 1C吳芷欣 |
2A 趙文熙2B 鍾凱琪
2B伍紋況 2C黃澤政 |
3A劉昕儒3A馬舒晴
3B李芮珊 |
/ | / | 6B謝達鋒 |
第四名 | / | / | / | 4C鍾俊賢 | 5B陳彩翹5B梁浩賢 | 6C吳嘉淇 |
第五名 | / | / | / | 4C施堃熙 | / | 6A陳雪盈 |
上學期段考英文科成績優異學生
上學期 | 一年級 | 二年級 | 三年級 | 四年級 | 五年級 | 六年級 |
第一名 | 1A 鄒凱添 1A 張瑋驊1A 朱嘉雯 1A 伍卓妍
1B 張凱軒 1B 黃靖雯 1B 高浩雲 1B 林卓晞 1B 劉宇鵬 1B 吳柏軒 1B 葉文龍 1C 陳曉君 1C 馮可兒 1C 洪景珩 1C 關嘉駿 1C 林子晴 1C 廖思瑜 1C 廖慧琳 1C 吳芷欣 1C 王俊熙 1C 王芷晴 1C 張皓然 |
2C葉宏晉 | 3C劉嘉慧 | 4B羅瑋藍4B甄英傑
4C翁葉維 |
5A伍芷佑 | 6C伍潔雯 |
第二名 | / | 2A 趙文熙 | 3A方鈺晴 | / | 5A劉鈺城 | 6C劉駿希 |
第三名 | / | 2A陳杏儀2C許珈嘉 | 3B林進一3C梁倬軒 | / | 5A葉小慈5C繆詠詩
5C壽弘澤 |
6C梁衍綸 |
第四名 | / | / | / | 4A陳美慧 4B薜嘉灝4C劉銘林 4C黃欣鈴 | / | 6A莊嘉鴻6A盧穎詩
6C黃卓琳 |
第五名 | / | 2B李俊昇 | 3A袁政 | / | / | / |
上學期段考數學科成績優異學生
上學期 | 一年級 | 二年級 | 三年級 | 四年級 | 五年級 | 六年級 |
第一名 | 1A 張雯鈺 1A 呂心盈1B 黃靖雯 1B 高浩雲
1B 葉文龍 1C 陳曉君 1C 關嘉駿 1C 吳俊毅 1C 王俊熙 1C 曾鋭聰 1C 趙嘉雯 |
2B 伍紋況2C 許珈嘉
2C 葉宏晉 |
3A 方鈺晴3C 溫曉晴 | 4B 甄英傑4C 劉銘林 | 5C 周文斌 | 6A 盧穎詩 |
第二名 | / | / | / | / | 5A 林海兒5A 葉小慈
5B 鄭裕弘 |
6A 陳雪盈6C 李諾 |
第三名 | / | / | 3A 高善書3A 馬舒晴
3C 羅樂賢 |
4B 黃宇軒4B 楊芷琳 | / | / |
第四名 | / | 2C盧裕文 | / | / | / | 6A 鄧洪真6B 林銘樂
6B 羅倩妮 6B 謝達鋒 |
第五名 | / | 2A 洪嘉宏2B 鍾凱琪
2B 羅美婷 2C 黃政淳 |
/ | 4B 蔡嘉燁4C 翁葉維 | 5B 詹佩諭 | / |
上學期段考常識科成績優異學生
上學期 | 一年級 | 二年級 | 三年級 | 四年級 | 五年級 | 六年級 |
第一名 | 1B 吳柏軒1C 洪景珩 | 2A 甄芷賢 | 3A 馬舒晴3A 袁政
3B 余文雅 3C 黃俊宇 |
4B 羅瑋藍 | 5B 洪偉鵬 | 6B 彭彥霖 |
第二名 | / | 2A 趙文熙2A 洪嘉宏
2B 羅美婷 |
/ | 4B 薛嘉灝 | 5A 葉小慈 | 6A 盧穎詩 |
第三名 | 1B 張凱軒1B 葉文龍
1C 林子晴 1C 廖慧琳 1C 趙嘉雯 |
/ | / | 4A 伍駿鋒4B 甄英傑 | 5A 蘇錦灝5B 陳彩翹
5B 詹佩諭 5B 梁潔儀 5B 蘇慧雅 |
6B 謝達鋒6B 楊婉怡
6C 王弈厶 |
第四名 | / | / | / | / | / | / |
第五名 | / | 2A 陳杏儀2A 莊芷樂
2A 文冠軒 2C 許珈嘉 |
3A 陳詩澄3B 譚嘉豪 | 4C 林誆詒 | / | / |